Contributions
Monthly payment records for all members.
Total Collected
KES 2,000
This Month (August)
0 paid
Missed This Month
9
Total Entries
13
⚠️ Members who have not paid for August 2026
📋 All Contributions
| Member | Month | Year | Amount | Date Paid |
|---|---|---|---|---|
| Maggie | July | 2026 | KES 150 | 2026-07-31 |
| Brijoh | July | 2026 | KES 150 | 2026-07-18 |
| Josee | July | 2026 | KES 150 | 2026-07-07 |
| Auma | June | 2026 | KES 150 | 2026-06-24 |
| Maggie | June | 2026 | KES 150 | 2026-06-20 |
| Josee | June | 2026 | KES 150 | 2026-06-15 |
| Auma | May | 2026 | KES 150 | 2026-05-23 |
| Josee | May | 2026 | KES 150 | 2026-05-04 |
| Maggie | May | 2026 | KES 150 | 2026-05-01 |
| Maggie | April | 2026 | KES 200 | 2026-05-21 |
| Mark | April | 2026 | KES 150 | 2026-04-30 |
| Auma | April | 2026 | KES 150 | 2026-04-27 |
| Josee | April | 2026 | KES 150 | 2026-04-16 |
💰 Per Member Totals
| Member | Payments | Total |
|---|---|---|
| Maggie | 4 months | KES 650 |
| Josee | 4 months | KES 600 |
| Auma | 3 months | KES 450 |
| Mark | 1 months | KES 150 |
| Brijoh | 1 months | KES 150 |
| J. Kush | None | KES 0 |
| Ouma Vitalis | None | KES 0 |
| Engineer | None | KES 0 |
| Brt | None | KES 0 |