Contributions
Monthly payment records for all members.
Total Collected
KES 1,100
This Month (June)
0 paid
Missed This Month
6
Total Entries
7
⚠️ Members who have not paid for June 2026
📋 All Contributions
| Member | Month | Year | Amount | Date Paid |
|---|---|---|---|---|
| Auma | May | 2026 | KES 150 | 2026-05-23 |
| Josee | May | 2026 | KES 150 | 2026-05-04 |
| Maggie | May | 2026 | KES 150 | 2026-05-01 |
| Maggie | April | 2026 | KES 200 | 2026-05-21 |
| Mark | April | 2026 | KES 150 | 2026-04-30 |
| Auma | April | 2026 | KES 150 | 2026-04-27 |
| Josee | April | 2026 | KES 150 | 2026-04-16 |
💰 Per Member Totals
| Member | Payments | Total |
|---|---|---|
| Maggie | 2 months | KES 350 |
| Josee | 2 months | KES 300 |
| Auma | 2 months | KES 300 |
| Mark | 1 months | KES 150 |
| J. Kush | None | KES 0 |
| Brijoh | None | KES 0 |